Fahrgestellnummern


Typ 14

Hier ein Überblick, über die bei den Karmann Ghia Modellen verwendeten Fahrgestellnummern. Von 1955 bis 1964 wurden die Nummern für Käfer und Karmann fortlaufend vergeben.Ab August 1964 beginnt die Fahrgestellnummer mit dem Typen Index (1. und 2. Ziffer)und dem Modelljahr (3. Ziffer). Das Modelljahr beginnt im August und endet im Juli des darauf folgenden Jahres.




Fahrgestell-
nummer von
bis Produktion von bis
0 906 481 1 709 420 August 1955 Oktober 1957
1 709 421 2 150 221 November 1957 Oktober 1958
2 150 222 2 632 800 November 1958 September 1959
2 632 801 3 335 848 Oktober 1959 September 1960
3 335 849 4 165 011 Oktober 1960 September 1961
4 165 012 4 846 835 Oktober 1961 Juli 1962
4 846 836 5 677 118 August 1962 Juli 1963
5 677 119 6 502 399 August 1963 Juli 1964
145 000 001 145 999 000 August 1964 Juli 1965
146 000 001 146 1021 300 August 1965 Juli 1966
147 000 001 147 999 000 August 1966 Juli 1967
148 000 001 148 999 000 August 1967 Juli 1968
149 000 001 149 1200 000 August 1968 Juli 1969
140 2000 001 140 3100 000 August 1969 Juli 1970
141 2000 001 141 3200 000 August 1970 Juli 1971
142 2000 001 142 3200 000 August 1971 Juli 1972
143 2000 001 143 3200 000 August 1972 Juli 1973
144 2000 001 144 2999 000 August 1973 Juli 1974

zum Technikarchiv


zur Hauptseite