Stückzahlen Typ 14 Coupe
| Modelljahr | Einheiten |
| 1955 | 1.282 |
| 1956 | 11.556 |
| 1957 | 14.715 |
| 1958 | 13.782 |
| 1959 | 16.948 |
| 1960 | 19.139 |
| 1961 | 16.707 |
| 1962 | 18.812 |
| 1963 | 22.827 |
| 1964 | 25.266 |
| 1965 | 26.650 |
| 1966 | 28.387 |
| 1967 | 19.361 |
| 1968 | 24.774 |
| 1969 | 27.854 |
| 1970 | 24.893 |
| 1971 | 21.133 |
| 1972 | 12.430 |
| 1973 | 10.461 |
| 1974 | 5.608 |
zum Technikarchiv
zur Hauptseite